部隊の名称 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程 | 体力 | 将軍 |
近衛擲弾兵 | 61 | 16 | 10 | 1 | 240 | |
近衛擲弾兵 | 61 | 16 | 10 | 1 | 240 | |
近衛擲弾兵 | 61 | 16 | 10 | 1 | 240 | |
榴弾砲 | 95 | 24 | 9 | 1~2 | 330 | セルビノフ |
コサック騎兵 | 60 | 16 | 11 | 1 | 260 | |
コサック騎兵 | 60 | 16 | 11 | 1 | 260 | |
コサック騎兵 | 60 | 16 | 11 | 1 | 260 | |
コサック騎兵 | 60 | 16 | 11 | 1 | 260 | |
新式歩兵 | 56 | 22 | 8 | 1 | 245 | |
ライフル兵 | 38 | 14 | 9 | 1 | 220 | |
軽火砲 | 61 | 14 | 9 | 1~2 | 210 | |
軽歩兵 | 48 | 19 | 9 | 1 | 230 | |
猟騎兵 | 89 | 50 | 10 | 1 | 332 | アントン・サルッツ |
榴弾砲 | 97 | 21 | 9 | 1~2 | 320 | イビノフ |
新式歩兵 | 56 | 22 | 8 | 1 | 245 | |
コサック騎兵 | 60 | 16 | 11 | 1 | 260 | |
軽騎兵 | 45 | 28 | 12 | 1 | 185 | |
軽歩兵 | 48 | 19 | 9 | 1 | 230 | |
軽歩兵 | 48 | 19 | 9 | 1 | 230 | |
戦艦 | 64 | 32 | 9 | 1~2 | 230 | |
巡洋帆 | 56 | 22 | 9 | 1~2 | 215 | |
巡洋帆 | 56 | 22 | 9 | 1~2 | 215 |
なぜかロシアは他の国に比べ歩兵の攻撃力が高いようです。