画像 | 将軍 | 統帥能力 | 砲兵能力 | 初期爵位 | 上限爵位 | 階級 | 初期スキル(Lv) | 必要勲章 | 備考 | 国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーゼラー | 85 | 50 | 侯爵 | 国王 | 少将 | 一斉射撃2 戦術の熟達者2 強攻3 平原の戦い3 山の戦い2 | 2章のメインシナリオ | ドイツ | ||
ピンデンブルク | 85 | 49 | 侯爵 | 皇帝 | 少将 | 2章のメインシナリオ | ドイツ | |||
イビノフ | 77 | 58 | 伯爵 | 国王 | 大佐 | 2章のメインシナリオ | ロシア | |||
レオポルト | 80 | 55 | 侯爵 | 親王 | 少将 | 3章のメインシナリオ | ドイツ | |||
ヘッツェンドルフ | オーストリアハンガリー | |||||||||
ラトコ・ディミトリエフ | ロシア | |||||||||
ニコライ2世 | ロシア | |||||||||
フォン・ベロウ | ドイツ | |||||||||
ムスタファ・ケマル | オスマン | |||||||||
ジョージ・ミード | アメリカ | |||||||||
セルビノフ | 40 | 47 | 伯爵 | 公爵 | 中佐 | 3章シナリオ10 | ロシア | |||
ミルン | イギリス | |||||||||
ウラジミール・ヴァゾフ | ブルガリア | |||||||||
ラドミル・プトニク | セルビア | |||||||||
ヘンリー・ホーン | イギリス | |||||||||
フォッシュ | 80 | 55 | 伯爵 | 皇帝 | 少将 | ¥1,220 | 砲兵将軍パック | フランス | ||
大山巌 | 67 | 50 | 伯爵 | 国王 | 大佐 | ¥490 | 日本将軍パック | 日本 | ||
レフ・トロツキー | 82 | 45 | 伯爵 | 国王 | 少将 | ¥610 | ロシア・ソビエト将軍パック | ソビエト | ||
トゥハチェフスキー | 77 | 48 | 伯爵 | 国王 | 少将 | ¥610 | ロシア・ソビエト将軍パック | ソビエト |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照