画像 | 将軍 | 戦闘能力 | 海軍能力 | 初期階級 | 初期爵位 | 上限爵位 | 初期スキル(LV) | 必要勲章 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネルソン | 37 | 72 | 中佐 | 子爵 | 皇帝 | 戦列1 | 測定2 | 護衛3 | 舵手2 | 戦術の熟達者3 | 2340 | ||
ジョーンズ | 27 | 58 | 少佐 | 子爵 | 国王 | 戦列2 | 測定1 | 舵手3 | カウンター2 | 1445 | |||
トレヴィッレ | 25 | 56 | 大尉 | 子爵 | 親王 | 戦列1 | 測定3 | 護衛2 | 戦術の熟達者2 | 1325 | |||
ジャービス | 29 | 54 | 大尉 | 男爵 | 親王 | 戦列1 | 測定2 | 護衛2 | カウンター1 | 1250 | |||
セニャーネヴィエンヌ | 13 | 56 | 少尉 | 平民 | 公爵 | 戦列1 | 護衛1 | 舵手1 | 鼓舞1 | 915 | |||
サイイド | 26 | 38 | 大尉 | 騎士 | 侯爵 | 戦列1 | 測定2 | 警戒1 | 915 | ||||
テゲトフ | 26 | 40 | 中尉 | 騎士 | 侯爵 | 戦列1 | 測定1 | 舵手1 | 870 | ||||
スミス | 35 | 26 | 中尉 | 男爵 | 親王 | 測定1 | 警戒2 | 鼓舞2 | 865 | ||||
モリーヨ | 33 | 20 | 少尉 | 子爵 | 公爵 | 戦列3 | 警戒2 | 戦術の熟達者1 | 820 | ||||
コドリントン | 19 | 40 | 大尉 | 男爵 | 公爵 | 測定2 | カウンター1 | 鼓舞2 | 780 | ||||
ヴィルヌーヴ | 22 | 38 | 少尉 | 騎士 | 侯爵 | 戦列1 | 測定2 | カウンター2 | 770 | ||||
ストックトン | 16 | 44 | 中尉 | 騎士 | 侯爵 | 測定1 | 舵手1 | 鼓舞2 | 750 | ||||
コリンウッド | 15 | 44 | 中尉 | 男爵 | 親王 | 戦列2 | 舵手1 | カウンター1 | 715 | ||||
カクレーン | 12 | 32 | 少佐 | 騎士 | 侯爵 | 戦列2 | 護衛1 | 600 | |||||
ダックワース | 15 | 28 | 少尉 | 平民 | 子爵 | 測定 | 護衛1 | 450 | |||||
クラヴィーナ | 15 | 34 | 中尉 | 男爵 | 公爵 | 戦列1 | 測定2 | 445 | |||||
ウォフール | 19 | 8 | 中尉 | 平民 | 伯爵 | 護衛1 | 戦術の熟達者1 | 370 |
コメントはありません。 Comments/将軍/海軍将軍?