種類 | 対象 | 効果 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽装攻撃 | 民兵 原住民の民兵 ライフル兵 擲弾兵 精鋭軽歩兵 | 攻撃 | +6 | +6 | +3 | +3 | +4 | +4 | - | - | 累計+18 | |
必要コスト($) | 1750 | 5250 | 17500 | 35000 | 52500 かかし2 | 70000 かかし4 | - | - | ||||
軽装防御 | 民兵 原住民の民兵 ライフル兵 擲弾兵 精鋭軽歩兵 | 防御 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | - | 累計+11 | |
必要コスト($) | 1000 | 3000 | 10000 | 15000 | 20000 | 40000 | - | - | ||||
軽装HP | 民兵 原住民の民兵 ライフル兵 擲弾兵 精鋭軽歩兵 | HP | +25 | +20 | +20 | +20 | +10 | +10 | +20 | - | 累計+105 | |
必要コスト($) | 750 | 2250 | 3400 | 7500 | 15000 | 30000 | - | - | ||||
重装攻撃 | 戦列歩兵 突撃兵 | 攻撃 | +10 | +10 | +3 | - | - | - | - | - | 累計+20 LV1はフランスイーグルで解除 | |
必要コスト($) | 5250 | 35000 | - | - | - | - | - | |||||
重装防御 | 戦列歩兵 突撃兵 | 防御 | +4 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +4 | - | 累計+14 | |
必要コスト($) | 1000 | 3000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | - | - | ||||
重装HP | 戦列歩兵 突撃兵 | HP | +20 | +15 | +15 | +15 | +15 | +10 | +10 | +10 | +40 | 累計+110 |
必要コスト($) | 750 | 2250 | 3400 | 7500 | 11250 | 15000 | 22500 | 30000 | ||||
移動力 | 民兵 戦列歩兵 ライフル兵 擲弾兵 精鋭軽歩兵 突撃兵 | 移動 | +2 | +2 | - | - | - | - | - | - | 累計+4 LV1はフランスイーグルで解除 | |
必要コスト($) | 3000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | ||||
人口 | 民兵 戦列歩兵 ライフル兵 擲弾兵 精鋭軽歩兵 突撃兵 | 人口 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | 累計-2 LV1はフランスイーグルで解除 | |
必要コスト($) | 2500 | 25000 | - | - | - | - | - | - |
コメントはありません。 Comments/トレーニング/歩兵トレーニング?