()内は階級を上限まで上げたときの値
画像 | 将軍 | 戦闘能力 | 歩兵能力 | 階級 | 初期爵位 | 上限爵位 | 初期スキル(LV) | 必要勲章 | 国 | 専属近衛兵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェリントン公爵 | 81(105) | 54 | 中佐 | 公爵★ | 皇帝 | 衝撃3 迎撃2 待ち伏せ2 山の戦い3 警戒2 | ¥1100 | 🇬🇧 | ||
ビスマルク | 65(88) | 48 | 中佐 | 伯爵★★★ | 国王 | 衝撃2 トンネル1 待ち伏せ1 平原の戦い3 警戒3 | 2370 | 🇩🇪 | 巨人連隊 | |
カール大公 | 51(84) | 58 | 中佐 | 伯爵★★★ | 皇帝 | 陣形の熟達者1 迎撃2 待ち伏せ3 歩兵マスター1 森の戦い2 | 1980 | 🇦🇹 | 帝国王室擲弾兵 | |
ワシントン | 63(96) | 48 | 少佐 | 伯爵★★★ | 皇帝 | 衝撃1 陣形の熟達者3 待ち伏せ1 平原の戦い2 警戒2 | 1940 | 🇺🇸 | 機関銃兵 | |
スヴォーロフ | 77(100) | 18 | 中佐 | 伯爵★★ | 国王 | 衝撃3 陣形の熟達者2 山の戦い1 平原の戦い2 鼓舞1 | 1870 | 🇷🇺 | ||
スーシェ | 63(78) | 40 | 少佐 | 伯爵★★ | 親王 | 衝撃1 布陣3 待ち伏せ1 山の戦い2 隠蔽2 | 1820 | 🇫🇷 | 青年近衛猟兵隊 | |
ボリバル | 53(94) | 38 | 大尉 | 男爵★★★ | 皇帝 | 衝撃2 陣形の熟達者2 警戒2 カウンター1 鼓舞1 | 1340 | 🇨🇴 | 愛国者軍 | |
マッセナ | 37(60) | 60 | 大尉 | 男爵★★★ | 親王 | 衝撃2 陣形の熟達者1 トンネル1 歩兵マスター2 鼓舞2 | 1340 | 🇫🇷 | 古き衛兵 | |
ガリバルディ | 45(68) | 48 | 少佐 | 男爵★★ | 親王 | 衝撃1 待ち伏せ1 トンネル1 山の戦い1 戦術の熟達者1 | 1250 | 🇮🇹 | 赤シャツ隊 | |
ランヌ | 35(62) | 54 | 大尉 | 子爵★★★ | 国王 | 衝撃1 迎撃3 トンネル2 平原の戦い2 | 1685 割引後842 | 🇫🇷 | 精鋭憲兵 | |
モロー | 43(62) | 48 | 少佐 | 子爵★ | 親王 | 衝撃2 待ち伏せ2 山の戦い3 戦術の熟達者1 | 1460 | 🇫🇷 | ||
バークレー | 51(70) | 36 | 少佐 | 子爵★★ | 親王 | 衝撃3 トンネル2 歩兵マスター2 鼓舞1 | 1435 | 🇷🇺 | ||
グラント | 55(86) | 26 | 大尉 | 男爵★★★ | 国王 | 衝撃2 トンネル2 平原の戦い2 鼓舞1 | 1260 | 🇺🇸 | ||
ベルナドッテ | 41(78) | 44 | 大尉 | 子爵★★★ | 皇帝 | 陣形の熟達者3 トンネル1 警戒2 鼓舞1 | 1240 | 🇸🇪 | ||
ロバート | 58(78) | 18 | 中尉 | 騎士★★ | 公爵 | 陣形の熟達者1 待ち伏せ2 森の戦い2 戦術の熟達者2 | 1225 | 🇺🇸 | ||
グナイゼナウ | 45(57) | 40 | 大尉 | 男爵★★ | 侯爵 | 衝撃2 陣形の熟達者2 鼓舞2 隠蔽1 | 1145 | 🇩🇪 | ||
ヴォロンツォフ | 46(61) | 26 | 少尉 | 騎士★★★ | 侯爵 | 布陣2 待ち伏せ1 山の戦い2 警戒1 | 1045 | 🇷🇺 | ||
セオドロス | 35(54) | 40 | 少尉 | 子爵★ | 親王 | 陣形の熟達者2 待ち伏せ2 山の戦い2 カウンター2 | 900 | 🇬🇷 | ||
ミロス | 29(60) | 42 | 中尉 | 男爵★★★ | 国王 | 衝撃2 陣形の熟達者2 防御陣形2 水夫2 | 885 | 🇷🇸 | ||
ルドルフ | 18(33) | 54 | 中尉 | 騎士★★★ | 侯爵 | 陣形の熟達者2 布陣1 森の戦い2 隠蔽1 | 885 | 🇦🇹 | ||
ローン | 22(42) | 50 | 中尉 | 騎士★★★ | 公爵 | 衝撃2 防御陣形1 迎撃2 水夫2 | 880 | 🇩🇪 | ||
スールト | 29(48) | 44 | 少佐 | 子爵★★★ | 親王 | 衝撃3 迎撃1 戦術の熟達者2 | 1080 | 🇫🇷 | ||
ユージーン | 27(64) | 46 | 大尉 | 子爵★★ | 皇帝 | 衝撃3 トンネル1 防御陣形2 | 945 | 🇫🇷 | ||
ヴィルヘルム3世 | 35(68) | 30 | 中尉 | 伯爵★★ | 皇帝 | 衝撃3 防御陣形2 戦術の熟達者1 | 890 | 🇩🇪 | ||
ベルティエ | 39(66) | 28 | 中尉 | 子爵★★ | 国王 | 森の戦い1 警戒2 カウンター2 | 875 | 🇫🇷 | ||
ジャクソン | 16(36) | 38 | 大尉 | 騎士★★ | 公爵 | 陣形の熟達者1 布陣2 待ち伏せ1 | 680 | 🇺🇸 | ||
ピクトン | 20(31) | 38 | 少尉 | 騎士★★ | 伯爵 | 衝撃2 山の戦い1 森の戦い1 | 590 | 🇬🇧 | ||
アリー | 19(50) | 34 | 少尉 | 男爵★★ | 国王 | 砂漠戦2 森の戦い1 カウンター1 | 520 | 🇪🇬 | ||
サーリエ | 19(36) | 32 | 少尉 | 男爵★★ | 公爵 | 衝撃2 防御陣形2 平原の戦い1 | 460 | 🇫🇷 | ||
ゲイツ | 19(38) | 36 | 中佐 | 子爵★★★ | 親王 | 衝撃3 防御陣形1 迎撃2 | 無料 | 🇺🇸 | ||
プレボスト | 16(42) | 10 | 大尉 | 騎士★ | 親王 | 衝撃2 防御陣形1 | 220 | 🇨🇦 | ||
クリントン | 33(37) | 6 | 少佐 | 子爵★★ | 伯爵 | 衝撃1 平原の戦い2 | 無料 | 🇬🇧 |
コメントはありません。 Comments/将軍/歩兵将軍?