()内は爵位を最大まで上げたとき
画像 | 将軍 | 戦闘能力 | 騎兵能力 | 階級 | 爵位 | 上限爵位 | 初期スキル(LV) | 必要勲章 | 国 | 専属近衛兵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルッヘル | 74(98) | 64 | 中佐 | 公爵★ | 皇帝 | 精密打撃2 優勢3 騎兵統帥3 平原の戦い2 カウンター2 | ¥1340 | 🇩🇪 | 髑髏騎兵 | |
ミュラ | 37(60) | 60 | 少佐 | 伯爵★★ | 国王 | 精密打撃2 機動1 迅速な急襲3 騎兵統帥1 平原の戦い3 | 2205 | 🇫🇷 | 帝国近衛竜騎兵 | |
ダヴー | 63(86) | 46 | 少佐 | 伯爵★★★ | 国王 | 精密打撃3 駐屯2 優勢1 馬術マスター2 戦術の熟達者2 | 2120 | 🇫🇷 | ||
ラデツキー | 63(82) | 30 | 少佐 | 子爵★★★ | 親王 | 精密打撃2 機動3 山の戦い1 カウンター2 鼓舞1 | 1885 | 🇦🇹 | ハンガリー騎兵 | |
ダヴロウスキー | 29(42) | 56 | 大尉 | 子爵★★ | 公爵 | 精密打撃2 迅速な急襲1 騎兵統帥3 平原の戦い2 | 1765 | 🇵🇱 | ||
バグラチオン | 29(56) | 52 | 大尉 | 子爵★★ | 国王 | 精密打撃1 駐屯2 警戒2 カウンター3 | 1650 割引後825 | 🇷🇺 | コサック騎兵 | |
フィリップ | 23(42) | 60 | 少佐 | 子爵★★ | 親王 | 精密打撃2 機動2 迅速な急襲1 戦術の熟達者3 | 1480 | 🇦🇹 | ||
パジェット | 37(56) | 50 | 大尉 | 子爵★★ | 親王 | 精密打撃1 優勢3 迅速な急襲1 戦術の熟達者2 | 1415 | 🇬🇧 | ||
ラサール | 21(34) | 60 | 大尉 | 子爵★★★ | 公爵 | 精密打撃1 機動3 優勢1 迅速な急襲3 | 1400 | 🇫🇷 | ||
ポニャトフスキ | 29(37) | 48 | 大尉 | 子爵★★★ | 侯爵 | 精密打撃1 機動3 優勢2 警戒2 | 1270 | 🇵🇱 | ||
ネイ | 31(54) | 48 | 大尉 | 男爵★★★ | 国王 | 精密打撃1 馬術マスター2 優勢1 平原の戦い2 | 1190 | 🇫🇷 | ポーランド第一槍騎兵 | |
スクレ | 29(52) | 50 | 大尉 | 平民★★ | 公爵 | 精密打撃1 機動1 優勢1 鼓舞1 | 1185 | 🇨🇴 | ||
グリーン | 16(36) | 54 | 少尉 | 騎士★★★ | 公爵 | 精密打撃1 機動1 優勢1 戦術の熟達者1 | 895 | 🇺🇸 | ||
ヴィトゲンシュタイン | 47(70) | 20 | 中尉 | 男爵★★ | 親王 | 精密打撃1 機動1 鼓舞3 | 1075 | 🇷🇺 | ||
グルーシー | 47(59) | 22 | 大尉 | 男爵★★★ | 侯爵 | 機動1 駐屯1 迅速な急襲1 | 1075 | 🇫🇷 | ||
コットン | 33(48) | 26 | 少佐 | 伯爵★★ | 親王 | 機動1 優勢2 戦術の熟達者2 | 1000 | 🇬🇧 | ||
アンナ | 25(42) | 40 | 中尉 | 男爵★★ | 公爵 | 機動1 優勢1 森の戦い2 | 860 | 🇲🇽 | ||
ベニヒゼン | 21(33) | 38 | 中尉 | 男爵★★ | 侯爵 | 馬術マスター2 機動1 戦術の熟達者2 | 810 | 🇷🇺 | ||
ブラウン | 21(39) | 40 | 少尉 | 平民★★★ | 侯爵 | 馬術マスター1 駐屯1 警戒1 | 795 | 🇺🇸 | ||
ドラマリ | 12(46) | 42 | 大尉 | 騎士★★ | 国王 | 機動1 優勢1 砂漠戦2 | 755 | 🇹🇷 | ||
ラエルスキー | 27(50) | 24 | 中尉 | 男爵★★★ | 親王 | 馬術マスター2 山の戦い2 警戒1 | 725 | 🇷🇺 | ||
バザン | 18(33) | 30 | 大尉 | 騎士★★ | 侯爵 | 馬術マスター1 機動1 森の戦い2 | 710 | 🇫🇷 | ||
スルコウスキ | 12(19) | 42 | 少尉 | 騎士★★ | 伯爵 | 精密打撃1 迅速な急襲1 水夫2 | 595 | 🇵🇱 | ||
デュロワ | 19(23) | 30 | 少尉 | 男爵★★★ | 伯爵 | 精密打撃1 迅速な急襲2 平原の戦い1 | 570 | 🇷🇺 | ||
フェルディナント | 17(40) | 32 | 大尉 | 男爵★★ | 親王 | 精密打撃1 機動2 | 580 | 🇦🇹 | ||
トルマソフ | 23(27) | 18 | 中尉 | 男爵★★ | 伯爵 | 馬術マスター1 迅速な急襲2 | 435 | 🇷🇺 | ||
サヴァリ | 12(27) | 26 | 中尉 | 騎士★★★ | 侯爵 | 馬術マスター2 優勢1 カウンター1 | 380 | 🇫🇷 | ||
マーベルト | 9(32) | 32 | 少尉 | 平民★★ | 公爵 | 馬術マスター1 警戒1 | 375 | 🇦🇹 | ||
ゴリツイン | 11(25) | 12 | 中尉 | 平民★★★ | 伯爵 | 優勢1 戦術の熟達者1 | 245 | 🇷🇺 | ||
ルイ・ドゼー | 45(68) | 40 | 大佐 | 男爵★★ | 親王 | 精密打撃2 機動3 砂漠戦1 カウンター2 迅速な急襲1 | ¥730 | 🇫🇷 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照