| 名称 | 都市 | 市場 | 工業エリア | 民家 | 大学 | 軍事学院 | 宮殿 | 建設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パリ | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ | - | Ⅰ | - | - | 凱旋門 中型要塞 工場 |
| マルセイユ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | - | - | Ⅰ | - | 中型要塞 軍港 |
| リヨン | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | - | - | - | - | 馬屋 |
| トゥールーズ | Ⅲ | - | Ⅱ | - | - | - | - | 馬屋 |
| ボルドー | Ⅲ | - | Ⅱ | - | - | - | - | 軍港 |
| トリノ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | - | - | - | - | - |
| ケルン | Ⅲ | - | Ⅱ | - | - | - | - | 馬屋 |
| ブリュッセル | Ⅲ | Ⅱ | - | - | - | - | - | 小型要塞 |
| コルシカ | Ⅱ | Ⅰ | - | - | - | - | - | - |
| スタッド・レンヌ | Ⅱ | - | - | - | - | - | - | 軍港 |
| クレモンフェラン | Ⅱ | - | - | - | - | - | - | - |
| オルレアン | Ⅱ | - | - | - | - | - | - | 寺院 |
| ストラスブール | Ⅱ | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | 戦闘能力 | 兵種能力 | 階級 | 爵位 | スキル | 装備1 | 装備2 | 勲章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩兵将軍 | ||||||||
| スールト | 43 | 74 | 少将 | 伯爵★★ | 衝撃Lv3 迎撃Lv1 戦術の熟達者Lv2 | ファーガソンライフル | - | - |
| スーシェ | 69 | 70 | 大佐 | 子爵★★★ | 衝撃Lv2 布陣Lv3 待ち伏せLv3 山の戦いLv4 隠蔽Lv2 | ファーガソンライフル | - | ライオン勲章 |
| マッセナ | 51 | 90 | 大佐 | 子爵★★★ | 衝撃Lv2 陣形の熟達者Lv2 トンネルLv2 歩兵マスターLv4 鼓舞Lv2 | ファーガソンライフル | - | パープルハート勲章 |
| ランヌ | 45 | 84 | 大佐 | 子爵★★★ | 衝撃Lv2 迎撃Lv3 トンネルLv2 平原の戦いLv3 | ファーガソンライフル | - | 赤鷲勲章 |
| 騎兵将軍 | ||||||||
| ダヴ― | 73 | 66 | 大佐 | 伯爵★★★ | 精密打撃Lv2 駐屯Lv3 優勢Lv3 馬術マスターLv2 戦術の熟達者Lv2 | 騎士の長槍 | - | - |
| 砲兵将軍 | ||||||||
| ナポレオン | 88 | 70 | 元帥 | 親王★ | 一斉射撃Lv2 砲術マスターLv3 強攻Lv3 砲兵マスターLv4 カウンターLv2 | 混合火薬 | 軍旗 | 軍団勲章 |
| 海軍将軍 | ||||||||
| トレヴィッレ | 38 | 76 | 大将 | 侯爵★ | 戦列Lv2 測定Lv3 護衛Lv3 戦術の熟達者Lv2 | コンパス | - | 帝国勲章 |
| ヴィルヌーヴ | 29 | 48 | 少将 | 子爵★★★ | 戦列Lv2 測定Lv3 カウンターLv2 | Z旗 | - | - |
※能力値は技術Lvによって変化します
| 将軍 | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 行動力 | 射程 | HP | 必要人口 | 武器特性 | 装甲特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダヴー | 槍騎兵 | 73 | 47 | 13 | 1 | 271 | 5 | 冷兵器 | 重装甲 |
| 軽騎兵 | 50 | 35 | 13 | 1 | 162 | 4 | 冷兵器 | 中装甲 | |
| 戦列歩兵 | 43 | 20 | 10 | 1 | 182 | 4 | 長い銃 | 中装甲 | |
| 戦列歩兵 | 43 | 20 | 10 | 1 | 182 | 4 | 長い銃 | 中装甲 | |
| マッセナ | ライフル兵 | 91 | 22 | 10 | 1 | 300 | 4 | 長い銃 | 軽装甲 |
| 戦列歩兵 | 43+15 | 20 | 10 | 1 | 182 | 4 | 長い銃 | 中装甲 | |
| 民兵 | 38+15 | 12 | 10 | 1 | 157 | 3 | 火銃 | 軽装甲 | |
| スールト | 戦列歩兵 | 55 | 24 | 10 | 1 | 273 | 4 | 長い銃 | 中装甲 |
| スーシェ | 古き衛兵 | 75 | 38 | 10 | 1 | 332 | 9 | 火銃 | 軽装甲 |
| 重火砲 | 69 | 18 | 9 | 1-2 | 167 | 6 | 火砲 | 重装甲 | |
| 民兵 | 38+15 | 12 | 10 | 1 | 157 | 3 | 火銃 | 軽装甲 | |
| 巡洋艦 | 76 | 35 | 11 | 1-2 | 232 | 8 | 艦砲 | 装甲 | |
| 戦列歩兵 | 43 | 20 | 10 | 1 | 182 | 4 | 長い銃 | 中装甲 | |
| 快速帆船 | 60 | 24 | 11 | 1 | 212 | 5 | 艦砲 | 装甲 | |
| ナポレオン | 重火砲 | 116 | 23 | 9 | 1-2 | 300 | 6 | 火砲 | 重装甲 |
| ライフル兵 | 53 | 19 | 10 | 1 | 207 | 4 | 長い銃 | 軽装甲 | |
| ライフル兵 | 53 | 19 | 10 | 1 | 207 | 4 | 長い銃 | 軽装甲 | |
| ランヌ | 擲弾兵 | 76 | 27 | 10 | 1 | 300 | 5 | 火銃 | 軽装甲 |
| 護衛艦 | 65 | 29 | 10 | 1-2 | 217 | 7 | 艦砲 | 装甲 | |
| トレヴィッレ | 巡洋艦 | 97 | 56 | 11 | 2 | 394 | 8 | 艦砲 | 装甲 |
| ヴィルヌーヴ | 護衛艦 | 77 | 36+10 | 10 | 2 | 325 | 7 | 艦砲 | 装甲 |
| 護衛艦 | 65 | 29+10 | 10 | 1-2 | 217 | 7 | 艦砲 | 装甲 |
| 将軍 | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 行動力 | 射程 | HP | 必要人口 | 武器特性 | 装甲特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ターン目 | |||||||||
| ネイ | 槍騎兵 | 70 | 45 | 13 | 1 | 280 | 5 | 冷兵器 | 重装甲 |
| 3ターン目 | |||||||||
| グルーシー | 槍騎兵 | 67 | 45 | 13 | 1 | 271 | 5 | 冷兵器 | 重装甲 |
| 戦列歩兵 | 43 | 20 | 10 | 1 | 182 | 4 | 長い銃 | 中装甲 | |
| 4ターン目 | |||||||||
| サヴァリ | 槍騎兵 | 62 | 43 | 13 | 1 | 261 | 5 | 冷兵器 | 重装甲 |
| 戦列歩兵 | 43 | 20 | 10 | 1 | 182 | 4 | 長い銃 | 中装甲 | |
| 5ターン目以降 | |||||||||
| ラサール | 軽騎兵 | 61 | 40 | 13 | 1 | 234 | 4 | 冷兵器 | 中装甲 | 5 |
| ウディノ | 擲弾兵 | 74 | 27 | 10 | 1 | 300 | 5 | 火銃 | 軽装甲 | 10 |
| マクドナルド | 擲弾兵 | 68 | 28 | 10 | 1 | 331 | 5 | 火銃 | 軽装甲 | 12 |
| ミュラ | 重騎兵 | 87 | 50 | 12 | 1 | 285 | 5 | 冷兵器 | 重装甲 | 14 |
| ベルティエ | ライフル兵 | 62 | 22 | 10 | 1 | 310 | 4 | 長い銃 | 軽装甲 | 16 |
| モルティエ | 重火砲 | 91 | 23 | 9 | 2 | 275 | 5 | 火砲 | 重装甲 | 20 |
コメントはありません。 Comments/征服/1798/フランス?