表中の / の左側の値はトレーニングによる強化無しの状態、/の右側の値はトレーニング後強化MAXの値
名称 | 攻撃力 | 防御力 | 行動力 | 射程 | HP | 必要人口 | 武器特性 | 装甲特性 | スキル1 | スキル2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速帆船 | 38/66 | 16/28 | 9/13 | 1 | 170/270 | 6 | 艦砲 | 装甲 | |||
護衛艦 | 44/72 | 21/33 | 8/12 | 2 | 180/280 | 8 | 艦砲 | 装甲 | |||
巡洋艦 | 52/84 | 24/39 | 9/13 | 2 | 190/300 | 9 | 艦砲 | 装甲 | 砲兵 | ||
戦艦 | 58/90 | 30/45 | 8/12 | 2 | 200/310 | 10 | 艦砲 | 装甲 | 砲兵 | ||
鐵甲艦 | 65/97 | 40/55 | 8/12 | 2 | 225/335 | 8 | 艦砲 | 装甲 | 砲兵 | 鉄甲 |
名称 | 攻撃力 | 防御力 | 行動力 | 射程 | HP | 必要人口 | 武器特性 | 装甲特性 | スキル1 | スキル2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私掠船 | 55/83 | 15/27 | 11/15 | 2 | 170/270 | 10 | 艦砲 | 装甲 | 略奪 | 米国専用 | |
原住民船 | 30/58 | 15/27 | 10/14 | 1 | 195/295 | 5 | 艦砲 | 装甲 | イロコイ連邦 アフリカ連合 専用 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/海軍ユニット?