画像 | 将軍 | 戦闘能力 | 騎兵能力 | 初期階級 | 初期爵位 | 上限爵位 | 初期スキル(LV) | 必要勲章 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュラ | 37 | 60 | 少佐 | 伯爵 | 国王 | 精密打撃2 | 機動1 | 迅速な急襲3 | 騎兵統帥1 | 平原の戦い3 | 2205 | ||
ダヴー | 63 | 46 | 少佐 | 伯爵 | 国王 | 精密打撃3 | 駐屯2 | 優勢1 | 馬術マスター2 | 戦術の熟達者2 | 2120 | ||
ラデツキー | 63 | 30 | 少佐 | 子爵 | 親王 | 精密打撃2 | 機動3 | 山の戦い1 | カウンター2 | 鼓舞1 | 1885 | ||
ダブロウスキー | 29 | 56 | 大尉 | 子爵 | 公爵 | 精密打撃2 | 迅速な急襲1 | 騎兵統帥3 | 平原の戦い2 | 1765 | |||
フィリップ | 23 | 60 | 少佐 | 子爵 | 親王 | 精密打撃2 | 機動2 | 迅速な急襲1 | 戦術の熟達者3 | 1480 | |||
パジェット | 37 | 50 | 大尉 | 子爵 | 親王 | 精密打撃1 | 優勢3 | 迅速な急襲1 | 戦術の熟達者2 | 1415 | |||
ラサール | 21 | 60 | 大尉 | 子爵 | 公爵 | 精密打撃1 | 機動3 | 優勢1 | 迅速な急襲3 | 1400 | |||
ポニャトフスキ | 29 | 48 | 大尉 | 子爵 | 侯爵 | 精密打撃1 | 機動3 | 優勢2 | 警戒2 | 1270 | |||
ネイ | 31 | 48 | 大尉 | 男爵 | 国王 | 精密打撃1 | 馬術マスター2 | 優勢1 | 平原の戦い2 | 1190 | |||
スクレ | 29 | 50 | 大尉 | 平民 | 公爵 | 精密打撃1 | 機動1 | 優勢1 | 鼓舞1 | 1185 | |||
グリーン | 16 | 54 | 少尉 | 騎士 | 公爵 | 精密打撃1 | 機動1 | 優勢1 | 戦術の熟達者1 | 895 | |||
ヴィトゲンシュタイン | 47 | 20 | 中尉 | 男爵 | 親王 | 精密打撃1 | 機動1 | 鼓舞3 | 1075 | ||||
グルーシー | 47 | 22 | 大尉 | 男爵 | 侯爵 | 機動1 | 駐屯1 | 迅速な急襲1 | 1075 | ||||
コットン | 33 | 26 | 少佐 | 伯爵 | 親王 | 機動1 | 優勢2 | 戦術の熟達者2 | 1000 | ||||
アンナ | 25 | 40 | 中尉 | 男爵 | 公爵 | 機動1 | 優勢1 | 森の戦い2 | 860 | ||||
ベニヒゼン | 21 | 38 | 中尉 | 男爵 | 侯爵 | 馬術マスター2 | 機動1 | 戦術の熟達者2 | 810 | ||||
ブラウン | 21 | 40 | 少尉 | 平民 | 侯爵 | 馬術マスター1 | 駐屯1 | 警戒1 | 795 | ||||
ドラマリ | 12 | 42 | 大尉 | 騎士 | 国王 | 機動1 | 優勢1 | 砂漠戦2 | 755 | ||||
ラエフスキー | 27 | 24 | 中尉 | 男爵 | 親王 | 馬術マスター2 | 山の戦い2 | 警戒1 | 725 | ||||
バザン | 18 | 30 | 大尉 | 騎士 | 侯爵 | 馬術マスター1 | 機動1 | 森の戦い2 | 710 | ||||
スルコウスキ | 12 | 42 | 少尉 | 騎士 | 伯爵 | 精密打撃1 | 迅速な急襲1 | 水夫2 | 595 | ||||
デュロワ | 19 | 30 | 少尉 | 男爵 | 伯爵 | 精密打撃1 | 迅速な急襲2 | 平原の戦い1 | 570 | ||||
フェルディナンド | 17 | 32 | 大尉 | 男爵 | 親王 | 精密打撃1 | 機動2 | 580 | |||||
トルマソフ | 23 | 18 | 中尉 | 男爵 | 伯爵 | 馬術マスター1 | 迅速な急襲2 | 435 | |||||
サヴァリ | 12 | 26 | 中尉 | 騎士 | 侯爵 | 馬術マスター2 | 優勢1 | カウンター1 | 380 | ||||
マーベルト | 9 | 32 | 少尉 | 平民 | 公爵 | 馬術マスター1 | 警戒1 | 375 | |||||
ゴリツイン | 11 | 12 | 中尉 | 平民 | 伯爵 | 優勢1 | 戦術の熟達者1 | 245 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照