表中の / の左側の値はトレーニングによる強化無しの状態、/の右側の値はトレーニング後強化MAXの値
名称 | 攻撃力 | 防御力 | 行動力 | 射程 | HP | 必要人口 | 武器特性 | 装甲特性 | スキル1 | スキル2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速帆船 | 38/66 | 16/28 | 9/13 | 1 | 170/270 | 6 | 艦砲 | 装甲 | |||
護衛艦 | 44/72 | 21/33 | 8/12 | 2 | 180/280 | 8 | 艦砲 | 装甲 | |||
巡洋艦 | 52/84 | 24/39 | 9/13 | 2 | 190/300 | 9 | 艦砲 | 装甲 | 砲兵 | ||
戦艦 | 58/90 | 30/45 | 8/12 | 2 | 200/310 | 10 | 艦砲 | 装甲 | 砲兵 | ||
鐵甲艦 | 65/97 | 40/55 | 8/12 | 2 | 225/335 | 8 | 艦砲 | 装甲 | 砲兵 | 鉄甲 |
名称 | 攻撃力 | 防御力 | 行動力 | 射程 | HP | 必要人口 | 武器特性 | 装甲特性 | スキル1 | スキル2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私掠船 | 55/83 | 15/27 | 11/15 | 2 | 170/270 | 10 | 艦砲 | 装甲 | 略奪 | 米国専用 | |
原住民船 | 30/58 | 15/27 | 10/14 | 1 | 195/295 | 5 | 艦砲 | 装甲 | イロコイ連邦 アフリカ連合 専用 |
海軍ユニットは艦砲と装甲を備えたユニットで、火砲ユニットには及ばないものの高い攻撃力を有する。
基本的に防御力が低いので艦船同士で殴り合うとすぐに消耗してしまう。
都市への攻撃倍率が最も高いので、都市耐久を削るのに使える。
コストは低いが射程が1しかない。港の防衛に使うと良い。
ステータス自体は快速帆船と余り変わらないが射程が2に伸びている。
高い攻撃力と機動力を兼ね備えたユニット。コスパもあって使い勝手が良い。
巡洋艦よりは機動力が低いものの、より高い攻撃力・防御力を持つ。
艦隊決戦の旗艦として護衛持ちの将軍を乗せて運用すると良い。
海軍の中で最大の攻撃力、防御力を有するユニット。
トレーニングを最大まで行うと、戦艦よりも必要人口が少なくなる。
生産に都市VIが必要なのがネック。
コメントはありません。 Comments/ユニット/海軍ユニット?