画像 | 将軍 | 戦闘能力 | 騎兵能力 | 階級 | 爵位 | 上限爵位 | 初期スキル(LV) | 必要勲章 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クトゥーゾフ | 51 | 48 | 少佐 | 伯爵 | 国王 | 一斉射撃1 爆破1 要塞砲2 平原の戦い3 隠蔽2 | 2030 | ||
モルトケ | 56 | 30 | 中尉 | 騎士 | 国王 | 爆破2 強攻1 森の戦い2 鼓舞2 隠蔽2 | 1555 | ||
スコット | 36 | 50 | 中尉 | 騎士 | 親王 | 一斉射撃2 爆破1 強攻2 カウンター2 鼓舞1 | 1370 | ||
マフムード2世 | 19 | 56 | 大尉 | 子爵 | 皇帝 | 一斉射撃2 砲術マスター1 砲兵マスター2 砂漠戦2 | 1560 | ||
マクマホン | 31 | 50 | 少佐 | 子爵 | 親王 | 一斉射撃2 要塞砲1 警戒2 カウンター3 | 1405 | ||
マーティン | 45 | 36 | 少尉 | 男爵 | 皇帝 | 砲術マスター2 強攻2 警戒2 カウンター1 | 1245 | ||
ディアボーン | 33 | 44 | 大尉 | 子爵 | 国王 | 一斉射撃3 砲術マスター2 要塞砲2 水夫2 | 1200 | ||
シャルンホルスト | 34 | 46 | 少尉 | 騎士 | 親王 | 一斉射撃1 砲術マスター2 平原の戦い2 鼓舞1 | 1170 | ||
アレグザンダー1世 | 49 | 6 | 大尉 | 子爵 | 皇帝 | 一斉射撃2 砲兵マスター2 山の戦い2 | 1180 | ||
ナポレオン3世 | 29 | 36 | 少佐 | 子爵 | 皇帝 | 一斉射撃2 砲術マスター3 要塞砲2 | 1065 | ||
モルティエ | 23 | 42 | 少佐 | 子爵 | 親王 | 一斉射撃1 爆破3 鼓舞1 | 1055 | ||
ベアーズフォード | 37 | 26 | 中尉 | 平民 | 公爵 | 爆破1 要塞砲1 水夫1 | 975 | ||
ハウ | 28 | 38 | 少尉 | 騎士 | 伯爵 | 一斉射撃1 強攻2 警戒1 | 890 | ||
エルモーロフ | 17 | 42 | 中尉 | 男爵 | 侯爵 | 一斉射撃2 爆破2 水夫1 | 750 | ||
ベネディク | 11 | 40 | 中尉 | 平民 | 侯爵 | 砲術マスター1 爆破1 平原の戦い1 | 695 | ||
ルートヴィヒ | 16 | 28 | 中尉 | 騎士 | 親王 | 一斉射撃1 砲術マスター1 鼓舞1 | 450 |
コメントはありません。 Comments/将軍/砲兵将軍?