爵位 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 費用 |
---|---|---|---|---|
皇帝 | 戦闘能力+10 | - | - | |
必要EXP | - | - | ||
国王 | 戦闘能力+8 | 防御力+2% | 防御力2% | |
必要EXP | ||||
親王 | 戦闘能力+6 | 防御力+2% | 防御力+2% | |
必要EXP | ||||
公爵 | 戦闘能力+5 | 防御力+2% | 防御力+2% | |
必要EXP | ||||
侯爵 | 戦闘能力+4 | 防御力+2% | 防御力+2% | |
必要EXP | ||||
伯爵 | 戦闘能力+4 | 防御力+2% | 防御力+2% | |
必要EXP | ||||
子爵 | 戦闘能力+4 | 防御力+2% | 防御力+2% | |
必要EXP | ||||
男爵 | 戦闘能力+3 | 防御力+1% | 防御力+1% | |
必要EXP | ||||
騎士 | 戦闘能力+3 | 防御力+1% | 防御力+1% | |
必要EXP | ||||
平民 | 戦闘能力+3 | 防御力+11% | 防御力+1% | |
必要EXP |
コメントはありません。 Comments/将軍/爵位?