()内は爵位を最大まで上げたとき
画像 | 将軍 | 戦闘能力 | 海軍能力 | 階級 | 爵位 | 上限爵位 | 初期スキル(LV) | 必要勲章 | 国 | 専属近衛兵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネルソン | 37(74) | 72 | 中佐 | 子爵★★★ | 皇帝 | 戦列1 測定2 護衛3 舵手2 戦術の熟達者3 | 2340 | 🇬🇧 | HMSヴィクトリー | |
フッド | 43(66) | 50 | 少佐 | 伯爵★★★ | 国王 | 戦列2 測定1 舵手3 警戒3 | 1885 割引後942 | 🇬🇧 | HMSリヴェンジ | |
ジョーンズ | 27(54) | 58 | 少佐 | 子爵★★ | 国王 | 戦列2 測定1 舵手3 カウンター2 | 1445 | 🇺🇸 | 私掠船 | |
トレヴィッレ | 25(44) | 56 | 大尉 | 子爵★★ | 親王 | 戦列1 測定3 護衛2 戦術の熟達者2 | 1325 | 🇫🇷 | ||
ジャービス | 29(52) | 54 | 大尉 | 男爵★★ | 親王 | 戦列1 測定2 護衛2 カウンター1 | 1250 | 🇬🇧 | ||
セニャーネヴィエンヌ | 13(36) | 56 | 少尉 | 平民★★★ | 公爵 | 戦列1 護衛1 舵手1 鼓舞1 | 915 | 🇷🇺 | ||
サイイド | 26(41) | 38 | 大尉 | 騎士★★★ | 侯爵 | 戦列1 測定2 警戒1 | 915 | 🇹🇷 | ||
テゲトフ | 26(41) | 40 | 中尉 | 騎士★★ | 侯爵 | 戦列1 測定1 舵手1 | 870 | 🇦🇹 | ||
スミス | 35(58) | 26 | 中尉 | 男爵★★ | 親王 | 測定1 警戒2 鼓舞2 | 865 | 🇬🇧 | ||
モリーヨ | 33(46) | 20 | 少尉 | 子爵★★ | 公爵 | 戦列3 警戒2 戦術の熟達者1 | 820 | 🇪🇸 | ||
コドリントン | 19(36) | 40 | 大尉 | 男爵★★ | 公爵 | 測定2 カウンター1 鼓舞2 | 780 | 🇬🇧 | ||
ヴィルヌーヴ | 22(37) | 38 | 少尉 | 騎士★★ | 侯爵 | 戦列1 測定2 カウンター2 | 770 | 🇫🇷 | ||
ストックトン | 16(31) | 44 | 中尉 | 騎士★★ | 侯爵 | 測定1 舵手1 鼓舞2 | 750 | 🇺🇸 | ||
コリンウッド | 15(38) | 44 | 中尉 | 男爵★ | 親王 | 戦列2 舵手1 カウンター1 | 715 | 🇬🇧 | ||
ファルセン | 28(36) | 24 | 中佐 | 子爵★★ | 侯爵 | カウンター2 舵手1 戦列1 | 無料 | 🇩🇰 | ||
カクレーン | 12(27) | 32 | 少佐 | 騎士★★ | 侯爵 | 戦列2 護衛1 | 600 | 🇬🇧 | ||
ダックワース | 15(25) | 28 | 少尉 | 平民★★ | 子爵 | 測定1 護衛1 | 450 | 🇬🇧 | ||
クラヴィーナ | 15(32) | 34 | 中尉 | 男爵★★ | 公爵 | 戦列1 測定2 | 445 | 🇪🇸 | ||
ウォフール | 19(33) | 8 | 中尉 | 平民★ | 伯爵 | 護衛1 戦術の熟達者1 | 370 | 🇳🇱 |
コメントはありません。 Comments/将軍/海軍将軍?