爵位
爵位 | ☆1 | ☆2 | ☆3 |
---|
皇帝 | 戦闘能力+10 | - | - |
---|
費用 | 30000 金メダル×6 | - | - |
必要EXP | 250 | - | - |
国王 | 戦闘能力+8 | 防御力+2% | 防御力2% |
---|
費用 | 24000 金メダル×3 | 26000 | 28000 |
必要EXP | 250 | 250 | 250 |
親王 | 戦闘能力+6 | 防御力+2% | 防御力+2% |
---|
費用 | 18000 金メダル×1 | 20000 | 22000 |
必要EXP | 250 | 250 | 250 |
公爵 | 戦闘能力+5 | 防御力+2% | 防御力+2% |
---|
費用 | 12000 銀メダル×10 | 14000 | 16000 |
必要EXP | 200 | 200 | 200 |
侯爵 | 戦闘能力+4 | 防御力+2% | 防御力+2% |
---|
費用 | 8000 銀メダル×8 | 9000 | 10000 |
必要EXP | 150 | 150 | 150 |
伯爵 | 戦闘能力+4 | 防御力+2% | 防御力+2% |
---|
費用 | 5000 銀メダル×6 | 6000 | 7000 |
必要EXP | 150 | 150 | 150 |
子爵 | 戦闘能力+4 | 防御力+2% | 防御力+2% |
---|
費用 | 2500 銀メダル×4 | 3000 | 3500 |
必要EXP | 100 | 100 | 100 |
男爵 | 戦闘能力+3 | 防御力+1% | 防御力+1% |
---|
費用 | 1500 銀メダル×2 | 1750 | 2000 |
必要EXP | 75 | 75 | 75 |
騎士 | 戦闘能力+3 | 防御力+1% | 防御力+1% |
---|
費用 | 750 銀メダル×1 | 1000 | 1250 |
必要EXP | 50 | 50 | 50 |
平民 | 戦闘能力+3 | 防御力+11% | 防御力+1% |
---|
費用 | - | 250 | 500 |
必要EXP | 20 | 20 | 20 |
あ
爵位 | | 効果 | 費用 | 必要EXP | 備考 |
---|
皇帝 | ★ | 戦闘能力+10 | 30000 金メダル×6 | 250 | |
---|
国王 | ★★★ | 防御力+2% | 28000 | 200 | |
---|
★★ | 防御力+2% | 26000 | 200 | |
★ | 戦闘能力+8 | 24000 金メダル×3 | 200 | |
親王 | ★★★ | 防御力+2% | 金貨250 | 20 | |
---|
★★ | 防御力+2% | 金貨250 | 20 | |
★ | 戦闘能力+6 | - | 20 | スキルLv5解禁 |
公爵 | ★★★ | 防御力+2% | 金貨250 | 20 | |
---|
★★ | 防御力+2% | 金貨250 | 20 | |
★ | 戦闘能力+5 | - | 20 | |
侯爵 | ★★★ | 防御力+2% | 金貨250 | 20 | |
---|
★★ | 防御力+2% | 金貨250 | 20 | |
★ | 戦闘能力+4 | - | 20 | スキルLv4解禁 |
伯爵 | ★★★ | 防御力+2% | 7000 | 150 | |
---|
★★ | 防御力+2% | 6000 | 150 | |
★ | 戦闘能力+4 | 5000 銀メダル6 | 150 | |
子爵 | ★★★ | 防御力+2% | 3500 | 100 | |
---|
★★ | 防御力+2% | 3000 | 100 | |
★ | 戦闘能力+4 | 2500 銀メダル4 | 100 | スキルLv3解禁 |
男爵 | ★★★ | 防御力+1% | 2000 | 75 | |
---|
★★ | 防御力+1% | 1750 | 75 | |
★ | 戦闘能力+3 | 1500 銀メダル2 | 75 | |
騎士 | ★★★ | 防御力+1% | 金貨250 | 50 | |
---|
★★ | 防御力+1% | 金貨250 | 50 | |
★ | 戦闘能力+3 | - | 50 | スキルLv2解禁 |
平民 | ★★★ | 防御力+1% | 250 | 20 | |
---|
★★ | 防御力+11% | 250 | 20 | |
★ | 戦闘能力+3 | - | 20 | スキルLv1解禁 |
コメント
コメントはありません。 Comments/将軍/爵位?