1798 グレートブリテン
初期都市
名称 | 都市 | 市場 | 工業エリア | 民家 | 大学 | 軍事学院 | 宮殿 | 建設 |
---|
ロンドン | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ | - | Ⅰ | - | - | ビッグ・ベン 中型要塞 軍港 |
マンチェスター | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ | - | - | Ⅰ | - | 馬屋 軍港 |
ダブリン | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | - | - | - | 工場 軍港 |
バーミンガム | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | - | - | - | 工場 軍港 |
グラスゴー | Ⅲ | Ⅱ | - | - | - | - | - | 馬屋 |
- | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - | - | - | 寺院 |
- | Ⅱ | - | - | Ⅰ | - | - | - | - |
- | Ⅰ | - | - | Ⅰ | - | - | - | - |
- | Ⅰ | - | - | Ⅰ | - | - | - | 馬屋 |
将軍
太字は初期将軍
歩兵将
名称 | 戦闘能力 | 歩兵能力 | 爵位 | 階級 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 装備1 | 装備2 | 勲章 |
---|
コーンウォリス | 18 | 17 | 中佐 | 騎士★ | 陣形の熟達者Lv2 | 鼓舞Lv2 | - | - | - | 広刃の銃剣 | - | - |
ウェリントン公爵 | 78 | 84 | 大佐 | 子爵★★★ | 衝撃Lv3 | 迎撃Lv3 | 待ち伏せLv3 | 山の戦いLv4 | 警戒Lv3 | ファーガソンライフル | - | ライオン勲章 |
騎兵将
名称 | 戦闘能力 | 歩兵能力 | 爵位 | 階級 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 装備1 | 装備2 | 勲章 |
---|
パジェット | 55 | 70 | 大佐 | 侯爵★ | 精密打撃Lv2 | 優勢Lv3 | 迅速な急襲Lv3 | 陣形の熟達者Lv2 | - | 騎士の長槍 | - | - |
コットン | 34 | 36 | 大佐 | 子爵★ | 機動Lv2 | 優勢Lv2 | 戦術の熟達者Lv2 | - | - | 軽騎兵の肩掛け | - | - |
火砲将
なし
海軍将
名称 | 戦闘能力 | 海軍能力 | 爵位 | 階級 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 装備1 | 装備2 | 勲章 |
---|
フッド | 44 | 70 | 大将 | 子爵★★★ | 戦列Lv2 | 測定Lv2 | 舵手Lv3 | 警戒Lv3 | - | コンパス | - | - |
ジャービス | 37 | 64 | 大将 | 伯爵★★★ | 戦列Lv2 | 測定Lv3 | 護衛Lv3 | カウンターLv3 | - | Z旗 | - | - |
コリンウッド | 12 | 54 | 大佐 | 騎士★★★ | 戦列Lv2 | 舵手Lv2 | カウンターLv2 | - | - | Z旗 | - | - |
ネルソン | 42 | 102 | 大将 | 子爵★★★ | 戦列Lv2 | 測定Lv2 | 護衛Lv4 | 舵手Lv2 | 戦術の熟達者Lv3 | コンパス | Z旗 | 帝国勲章 |
スミス | 32 | 31 | 大佐 | 騎士★★★ | 測定Lv2 | 警戒Lv2 | 鼓舞Lv2 | - | - | 六分儀 | - | - |
ダックワース | 21 | 33 | 大佐 | 男爵★★★ | 測定Lv2 | 護衛Lv2 | - | - | - | 六分儀 | - | - |
コドリントン | 19 | 45 | 大佐 | 男爵★ | 測定Lv2 | カウンターLv2 | 鼓舞Lv2 | - | - | 六分儀 | - | - |
部隊
※能力値は技術Lvによって変化します
初期部隊
本土
将軍 | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 行動力 | 射程 | HP | 必要人口 | 武器特性 | 装甲特性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|
コーンウォリス | 高地歩兵 | 65 | 13 | 9 | 1 | 273 | 8 | 長い銃 | 中装甲 | 工兵 | 細い赤い糸 | - |
- | ライフル兵 | 53 | 19 | 10 | 1 | 207 | 4 | 長い銃 | 軽装甲 | 行軍 | - | - |
フッド | 護衛艦 | 83 | 34 | 10 | 2 | 368 | 7 | 艦砲 | 装甲 | - | - | - |
- | 高地歩兵 | 61 | 12 | 9 | 1 | 195 | 8 | 長い銃 | 中装甲 | 工兵 | 細い赤い糸 | - |
- | 榴弾砲 | 73 | 24 | 9 | 2 | 182 | 6 | 火砲 | 重装甲 | 砲兵 | - | - |
パジェット | 重騎兵 | 81 | 53 | 12 | 1 | 285 | 5 | 冷兵器 | 重装甲 | 追撃 | 威圧 | - |
- | 巡洋艦 | 76 | 35 | 11 | 2 | 232 | 8 | 艦砲 | 装甲 | 砲兵 | - | - |
イベリア
将軍 | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 行動力 | 射程 | HP | 必要人口 | 武器特性 | 装甲特性 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|
ジャービス | 巡洋艦 | 95 | 55 | 11 | 2 | 394 | 8 | 艦砲 | 装甲 | 砲兵 | - | - |
| 護衛艦 | 65 | 29+10 | 10 | 2 | 217 | 7 | 艦砲 | 装甲 | - | - | - |
| 高地歩兵 | 61 | 7+10 | 10 | 1 | 195 | 8 | 輸送船艦砲 | 装甲 | 工兵 | 細い赤い糸 | 輸送船 |
コリンウッド | 巡洋艦 | 88 | 39 | 11 | 2 | 336 | 8 | 艦砲 | 装甲 | 砲兵 | - | - |
| 高地歩兵 | 61 | 7 | 10 | 1 | 195 | 8 | 輸送船艦砲 | 装甲 | 工兵 | 細い赤い糸 | 輸送船 |
| 護衛艦 | 65 | 29 | 10 | 2 | 217 | 7 | 艦砲 | 装甲 | - | - | - |
地中海
将軍 | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 行動力 | 射程 | HP | 必要人口 | 武器特性 | 装甲特性 | スキル1 | スキル2 |
---|
ネルソン | 巡洋艦 | 103 | 60 | 11 | 2 | 394 | 8 | 艦砲 | 装甲 | 砲兵 | - | - |
スミス | 巡洋艦 | 87 | 42+15 | 11 | 2 | 336 | 8 | 艦砲 | 装甲 | 砲兵 | - | - |
- | 高地歩兵 | 61 | 7+15 | 10 | 1 | 195 | 8 | 輸送船艦砲 | 装甲 | 工兵 | 細い赤い糸 | 輸送船 |
- | 護衛艦 | 65 | 29+15 | 10 | 2 | 217 | 7 | 艦砲 | 装甲 | - | - | - |
- | 護衛艦 | 65 | 29+15 | 10 | 2 | 217 | 7 | 艦砲 | 装甲 | - | - | - |
- | ライフル兵 | 53 | 7 | 10 | 1 | 207 | 4 | 輸送船艦砲 | 装甲 | 行軍 | 輸送船 | - |
追加部隊
将軍 | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 行動力 | 射程 | HP | 必要人口 | 武器特性 | 装甲特性 | スキル1 | スキル2 | ターン数 |
---|
コットン | 槍騎兵 | 64 | 44 | 13 | 1 | 271 | 5 | 冷兵器 | 重装甲 | 追撃 | - | 6 |
ダックワース | 護衛艦 | 73 | 41 | 10 | 2 | 314 | 7 | 艦砲 | 装甲 | - | - | 9 |
コドリントン | 巡洋艦 | 88 | 43 | 11 | 2 | 336 | 8 | 艦砲 | 装甲 | 砲兵 | - | 21 |
ウェリントン公爵 | ライフル兵 | - | - | 10 | 1 | 307 | 4 | 長い銃 | 軽装甲 | 行軍 | - | - |