画像 | 将軍 | 統帥能力 | 騎兵能力 | 初期爵位 | 上限爵位 | 階級 | 初期スキル(LV) | 必要勲章 | 備考 | 国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハーバート・ブルーマー | 80 | 50 | 伯爵 | 大佐 | 国王 | 馬術マスター 騎兵指揮官 優勢 森の戦い 警戒 | 770 | イギリス | ||
ステパノヴィッチ | 85 | 53 | 侯爵 | 親王 | 大佐 | 精密打撃1 戦術の熟達者1 機動2 鼓舞4 隠蔽2 | 730 | セルビア | ||
ジョゼフ・ジョフル | 65 | 61 | 子爵 | 親王 | 中佐 | 馬術マスター2 機動3 駐屯2 優勢1 平原の戦い2 | 540 | フランス | ||
ジャクソン | 77 | 45 | 伯爵 | 皇帝 | 少将 | 馬術マスター2 駐屯2 優勢2 戦術の熟達者1 者森の戦い2 | 1章シナリオ | 南方連邦 | ||
大モルトケ | 70 | 52 | 子爵 | 親王 | 中佐 | 精密打撃1 カウンター1 迅速な急襲1 山の戦い1 | 2章シナリオ2 | プロイセン | ||
アルバート・ジョンストン | 子爵 | 国王 | 中佐 | 73 | 55 | 精密打撃 馬術マスター 優勢 戦術の熟達者 カウンター | 620 | 合衆国 | ||
ループレヒト | ドイツ | |||||||||
小モルトケ | ドイツ | |||||||||
ジョージ・マクレラン | 合衆国 | |||||||||
マッケンゼン | ドイツ | |||||||||
ヒューバート・ゴフ | イギリス | |||||||||
ウィリアム・シャーマン | 合衆国 | |||||||||
ブルシーロフ | 48 | 55 | 騎士 | 親王 | 大尉 | 3章のメインシナリオ | ロシア | |||
ヴィルヘルム2世 | 62 | 40 | 国王 | 皇帝 | 中将 | ドイツ | ||||
オイゲン大公 | オーストリアハンガリー | |||||||||
ブレーヴェ | 3章のメインシナリオ | ロシア | ||||||||
アルブレヒト | ドイツ | |||||||||
ハリル・クート | オスマン | |||||||||
アヴェレスク | ルーマニア | |||||||||
J.E.B.スチュアート | 南方連邦 | |||||||||
クラシニク | オーストリアハンガリー | |||||||||
ゲオルギ・トドロフ | 8章シナリオ7 | ブルガリア | ||||||||
ルイージ・カドルナ | 10章シナリオ3 | イタリア | ||||||||
ニコラエヴィチ | ロシア | |||||||||
シュトゥルム | セルビア | |||||||||
イヴァン・フィチェフ | ブルガリア | |||||||||
フィリップ・シェリダン | 1章シナリオ | 合衆国 | ||||||||
ルーデンドルフ | 83 | 58 | 伯爵 | 皇帝 | 少将 | ¥1.340 | 騎兵将軍パック | ドイツ | ||
ミハイル・フルンゼ | 90 | 45 | 侯爵 | 皇帝 | 少将 | ¥610 | ロシア・ソビエト将軍パック | ソビエト |
コメントはありません。 Comments/将軍/騎兵将軍?