今作では将軍の色で爵位の効果が異なる。
金将 |
爵位 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
皇帝 | 統帥の能力+60 兵士の防御力+45% | - | - | ☆無し |
必要EXP | - | - | ||
国王 | 統帥の能力+50 兵士の防御力+39% | 統帥の能力+50 兵士の防御力+40% | 統帥の能力+50 兵士の防御力+42% | |
必要EXP | ||||
親王 | 統帥の能力+42 兵士の防御力+36% | 統帥の能力+42 兵士の防御力+37% | 統帥の能力+42 兵士の防御力+38% | |
必要EXP | ||||
公爵 | 統帥の能力+36 兵士の防御力+33% | 統帥の能力+36 兵士の防御力+34% | 統帥の能力+36 兵士の防御力+35% | |
必要EXP | ||||
侯爵 | 統帥の能力+30 兵士の防御力+30% | 統帥の能力+30 兵士の防御力+31% | 統帥の能力+30 兵士の防御力+32% | |
必要EXP | ||||
伯爵 | 統帥の能力+25 兵士の防御力+27% | 統帥の能力+25 兵士の防御力+28% | 統帥の能力+25 兵士の防御力+29% | |
必要EXP | ||||
子爵 | 統帥の能力+20 兵士の防御力+24% | 統帥の能力+20 兵士の防御力+25% | 統帥の能力+20 兵士の防御力+26% | |
必要EXP | ||||
男爵 | 統帥の能力+15 兵士の防御力+21% | 統帥の能力+15 兵士の防御力+22% | 統帥の能力+15 兵士の防御力+23% | |
必要EXP | ||||
騎士 | 統帥の能力+10 兵士の防御力+18% | 統帥の能力+10 兵士の防御力+19% | 統帥の能力+10 兵士の防御力+20% | |
必要EXP | ||||
平民 | 統帥の能力+5 兵士の防御力+15% | 統帥の能力+5 兵士の防御力+16% | 統帥の能力+5 兵士の防御力+17% | |
必要EXP |