征服/1865
1865 オーストリア
初期部隊
部隊の名称 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程 | 体力 | 将軍 |
---|
ライフル兵 | 38 | 14 | 9 | 1 | 220 | |
軽歩兵 | 48 | 19 | 9 | 1 | 230 | |
軽歩兵 | 48 | 19 | 9 | 1 | 230 | |
軽歩兵 | 18 | 19 | 9 | 1 | 230 | |
空気銃兵 | 93 | 19 | 9 | 1 | 415 | フランツ・ヨーゼフ1世 |
空気銃兵 | 88 | 20 | 9 | 1 | 435 | ルドルフ |
ハンガリー騎兵 | 55 | 31 | 9 | 1 | 200 | |
ハンガリー騎兵 | 55 | 31 | 9 | 1 | 200 | |
ハンガリー騎兵 | 55 | 31 | 9 | 1 | 200 | |
胸甲騎兵 | 71 | 38 | 9 | 1 | 218 | |
軽火砲 | 61 | 14 | 9 | 1-2 | 210 | |
軽火砲 | 61 | 14 | 9 | 1-2 | 210 | |
軽火砲 | 61 | 14 | 9 | 1-2 | 210 | |
護衛艦 | 46 | 17 | 9 | 1-2 | 205 | |
戦艦 | 87 | 41 | 9 | 1-2 | 368 | テゲトフ |
戦艦 | 64 | 32 | 9 | 1-2 | 230 | |
※この性能は敵として戦った時のものです。
初期将軍
名前 | 爵位 | 階級 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 装備1 | 装備2 | 勲章 |
---|
フランツ・ヨーゼフ1世 | 国王★★★ | 大佐 | 陣形の熟達者Ⅱ | 制圧Ⅲ | 通りの戦いⅡ | 隠蔽Ⅰ | | 制式ブレストプレート | | |
ルドルフ | 公爵★★★ | 少将 | 衝撃Ⅲ | 迎撃Ⅱ | 陣形の熟達者Ⅰ | 平原の戦いⅠ | 鼓舞Ⅱ | クロスソード | 制式ブレストプレート | |
テゲトフ | 伯爵★★★ | 少将 | 戦列Ⅰ | 測定Ⅲ | 鼓舞Ⅰ | 戦術の熟達者Ⅱ | | コンパス | | |
初期都市
都市名 | 都市レベル | 建設 | 施設 |
---|
ウィーン | Ⅴ | 馬屋 中型要塞 | 市場Ⅲ 工業エリアⅢ 大学Ⅰ 軍事学院Ⅲ |
ブダペスト | Ⅳ | | 市場Ⅱ 大学Ⅱ |
プラハ | Ⅲ | | 市場Ⅱ 工業エリアⅠ |
クラクフ | Ⅲ | | 市場Ⅱ 工業エリアⅠ |
Ⅲ都市 | Ⅲ | 工場 軍港 | 市場Ⅱ 工業エリアⅠ |
Ⅲ都市 | Ⅲ | | 市場Ⅱ 工業エリアⅠ |
Ⅱ都市 | Ⅱ | | 市場Ⅰ 軍事学院Ⅰ |
Ⅱ都市 | Ⅱ | | 市場Ⅰ |
Ⅱ都市 | Ⅱ | | 市場Ⅰ |
Ⅱ都市 | Ⅱ | | 工業エリアⅠ |
攻略