画像 | 将軍 | 統帥能力 | 歩兵能力 | 初期爵位 | 上限爵位 | 階級 | 初期スキル(LV) | 必要勲章 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロバート | 96 | 35 | 公爵 | 皇帝 | 少将 | 衝撃2 布陣2 追撃3 トンネル2 待ち伏せ2 | 780 | ||
ボロイェヴィッチ | 3章のメインシナリオ | ||||||||
ダグラス・ヘイグ | 3章のメインシナリオ | ||||||||
ニコラ1世 | 6章のシナリオ6 | ||||||||
ビスマルク | |||||||||
ガリバルディ | |||||||||
ジヴォイン・ミシッチ | |||||||||
マクマホン | |||||||||
ジョン・パーシング | 3章のメインシナリオ | ||||||||
ボヤジエフ | 3章のメインシナリオ | ||||||||
グラント | |||||||||
ニコライ・ルズスキー | |||||||||
ガルビッツ | |||||||||
カロル1世 | 3章のメインシナリオ | ||||||||
ダグラス・マッカーサー | 3章のメインシナリオ | ||||||||
ファルケンハウゼン | |||||||||
デペレ | 9章のシナリオ3 | ||||||||
アルベール1世 | |||||||||
ニコラ・ジェコフ | |||||||||
ファルケンハイン | |||||||||
スタンリー・マウデ | |||||||||
P.G.T.ボーリガード | |||||||||
エンヴィル・パシャ | |||||||||
ペータル・ボヨヴィッチ | |||||||||
バーンサイド |