画像 | 将軍 | 統帥能力 | 砲兵能力 | 初期爵位 | 上限爵位 | 階級 | 初期スキル(Lv) | 必要勲章 | 備考 | 国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーゼラー | 85 | 50 | 侯爵★★★ | 国王 | 少将 | 一斉射撃2 戦術の熟達者2 強攻3 平原の戦い3 山の戦い2 | 750 | 2章のメインシナリオ | ドイツ | |
ピンデンブルク | 85 | 49 | 侯爵★ | 皇帝 | 少将 | 一斉射撃3 3 強攻1 要塞砲2 警戒2 防御陣形1 | 740 | 2章のメインシナリオ | ドイツ | |
イビノフ | 77 | 58 | 伯爵★ | 国王 | 大佐 | 一斉射撃2 砲兵マスター1 山の戦い2 戦術の熟達者1 鼓舞2 | 710 | 2章のメインシナリオ | ロシア | |
レオポルト | 80 | 55 | 侯爵★ | 親王 | 少将 | 一斉射撃1 砲術マスター2 要塞砲1 平原の戦い1 カウンター1 | 710 | 3章のメインシナリオ | ドイツ | |
ヘッツェンドルフ | 60 | 50 | 伯爵★★★ | 親王 | 大佐 | 一斉射撃1 戦術の熟達者1 強攻3 平原の戦い1 | 550 | オーストリアハンガリー | ||
ラトコ・ディミトリエフ | 61 | 50 | 子爵★ | 公爵 | 少佐 | 一斉射撃1 警戒1 隠蔽2 森の戦い1 山の戦い2 | 480 | ロシア | ||
ニコライ2世 | 44 | 55 | 親王★ | 皇帝 | 中将 | 砲術マスター1 爆破3 要塞砲3 カウンター1 | 金貨49100 | ロシア | ||
フォン・ベロウ | 33 | 54 | 公爵★★ | 皇帝 | 大佐 | 要塞砲1 砲兵マスター1 鼓舞3 隠蔽1 | 39400 | ドイツ | ||
ムスタファ・ケマル | 39 | 45 | 男爵★★★ | 皇帝 | 中佐 | 砲術マスター2 鼓舞3 砂漠の戦い1 カウンター1 | 37500 | オスマン | ||
ジョージ・ミード | 45 | 45 | 伯爵★★ | 侯爵 | 少佐 | 砲術マスター1 強攻4 隠蔽1 | 32700 | 合衆国 | ||
セルビノフ | 40 | 47 | 伯爵★★★ | 公爵 | 中佐 | 砲術マスター3 爆破1 鼓舞1 | 3章シナリオ10 | ロシア | ||
ミルン | 37 | 48 | 子爵★★ | 公爵 | 少佐 | 爆破1 砲兵指揮官2 水夫2 砂漠の戦い2 | 31300 | イギリス | ||
ウラジミール・ヴァゾフ | 38 | 50 | 子爵★★★ | 公爵 | 大尉 | 一斉射撃1 隠蔽2 制圧2 森の戦い2 | 29300 | ブルガリア | ||
ラドミル・プトニク | 24 | 40 | 子爵★ | 親王 | 中佐 | 砲術マスター1 爆破1 砲兵指揮官2 | 17200 | セルビア | ||
ヘンリー・ホーン | 21 | 45 | 男爵★★★ | 公爵 | 大尉 | 一斉射撃1 砲術マスター2 強攻2 隠蔽1 | 15500 | イギリス | ||
フォッシュ | 80 | 55 | 伯爵★★★ | 皇帝 | 少将 | 砲術マスター3 砲兵指揮官2 強攻2 戦術の熟達者1 カウンター2 | ¥1,220 | 砲兵将軍パック | フランス | |
大山巌 | 67 | 50 | 伯爵★★★ | 国王 | 大佐 | 砲術マスター2 爆破1 戦術の熟達者1 砲兵マスター2 報復2 | ¥490 | 日本将軍パック | 日本 | |
レフ・トロツキー | 82 | 45 | 伯爵★★★ | 国王 | 少将 | 一斉射撃1 強攻1 砲兵マスター1 平原の戦い3 怒狂1 | ¥610 | ロシア・ソビエト将軍パック | ソビエト | |
トゥハチェフスキー | 77 | 48 | 伯爵★★★ | 国王 | 少将 | 一斉射撃2 砲兵指揮官2 砲兵マスター2 制圧3 カウンター1 | ¥610 | ロシア・ソビエト将軍パック | ソビエト |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照