名称 | 都市 | 市場 | 工業エリア | 民家 | 大学 | 軍事学院 | 宮殿 | 建設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロンドン | Ⅵ | Ⅲ | - | - | Ⅲ | Ⅲ | - | 工場 ビッグ・ベン 軍港 |
マンチェスター | Ⅴ | Ⅲ | Ⅱ | - | - | - | - | 馬屋 軍港 |
バーミンガム | Ⅴ | Ⅱ | Ⅲ | - | - | - | - | 軍港 寺 |
ダブリン | Ⅳ | - | Ⅱ | - | Ⅱ | - | - | 馬屋 軍港 |
グラスゴー | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | - | - | - | - | 工場 |
- | Ⅲ | Ⅰ | - | - | - | - | - | - |
- | Ⅱ | Ⅰ | - | - | - | - | - | - |
- | Ⅱ | - | Ⅰ | - | - | - | - | - |
- | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | - | - | - | - | 軍港 |
名称 | 爵位 | 階級 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 装備1 | 装備2 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェリントン公爵 | 公爵★★★ | 大将 | 衝撃Lv5 | 迎撃Lv4 | 待ち伏せLv4 | 山の戦いLv6 | 警戒Lv4 | ファーガソンライフル | 救急車 | ライオン勲章 |
ピクトン | 伯爵★★ | 中将 | 衝撃Lv4 | 山の戦いLv3 | 森の戦いLv4 | - | - | ファーガソンライフル | - | - |
名称 | 爵位 | 階級 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 装備1 | 装備2 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パジェット | 侯爵★★★ | 中将 | 精密打撃Lv4 | 優勢Lv4 | 迅速な急襲Lv4 | 戦術の熟達者Lv4 | - | 燧発式ピストル | クロスソード | - |
コットン | 伯爵★★ | 中将 | 機動Lv4 | 優勢Lv3 | 戦術の熟達者Lv4 | - | - | 騎士の長槍 | クロスソード | - |
なし
名称 | 爵位 | 階級 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 装備1 | 装備2 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャービス | ||||||||||
コドリントン | ||||||||||
スミス | ||||||||||
カクレーン |
※能力値は技術Lvによって変化します
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程 | 体力 |
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程 | 体力 |
---|---|---|---|---|---|---|
精鋭軽歩兵 | ウェリントン公爵 | 87 | 29 | 9 | 1 | 402 |
精鋭軽歩兵 | ピクトン | 78 | 26 | 9 | 1 | 379 |
火銃騎兵 | パジェット | 116 | 53 | 13 | 1 | 347 |
コメントはありません。 Comments/征服/1815/グレートブリテン?