名称 | 都市 | 市場 | 工業エリア | 民家 | 大学 | 軍事学院 | 宮殿 | 建設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィーン | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ | - | - | - | - | シェーンブルン宮殿 大型要塞 馬屋 |
ブダペスト | Ⅲ | Ⅱ | - | - | - | - | - | - |
プラハ | Ⅲ | Ⅱ | - | - | - | - | - | - |
ミュンヘン | Ⅲ | - | Ⅱ | - | - | - | - | 工場 寺院 |
ヴェネツィア | Ⅲ | Ⅱ | - | - | - | - | - | 軍港 |
フランクフルト | Ⅲ | - | Ⅱ | - | - | - | - | 馬屋 工場 |
ニュルンベルク | Ⅲ | - | Ⅱ | - | - | - | - | - |
クラクフ | Ⅲ | - | Ⅰ | - | - | - | - | 工場 |
クルジュ=ナポカ | Ⅲ | - | Ⅱ | - | - | - | - | 工場 |
- | Ⅱ | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ⅱ | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ⅱ | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ⅰ | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ⅰ | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ⅰ | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ⅰ | - | - | - | - | - | - | - |
太字は初期将軍
名称 | 戦闘能力 | 歩兵能力 | 爵位 | 階級 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 装備1 | 装備2 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カール大公 | 76 | 88 | 少将 | 親王★★ | 陣形の熟達者Lv3 | 迎撃Lv3 | 待ち伏せLv2 | 歩兵マスターLv3 | 森の戦いLv3 | ファーガソンライフル | 太鼓 | パープルハート勲章 |
フランツ2世 | 58 | 30 | 元帥 | 皇帝 | 陣形の熟達者Lv2 | カウンターLv2 | - | - | - | 王笏 | - | - |
名称 | 戦闘能力 | 騎兵能力 | 爵位 | 階級 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 装備1 | 装備2 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラデツキー | 76 | 40 | 大佐 | 侯爵★★ | 精密打撃Lv2 | 機動Lv3 | 山の戦いLv4 | カウンターLv3 | 鼓舞Lv2 | 軽騎兵の肩掛け | - | ライオン勲章 |
マーベルト | 24 | 42 | 少将 | 子爵★ | 馬術マスターLv2 | 警戒Lv2 | - | - | - | 軽騎兵の肩掛け | - | - |
フィリップ | 43 | 80 | 少将 | 子爵★★★ | 精密打撃Lv2 | 機動Lv2 | 迅速な急襲Lv3 | 戦術の熟達者Lv2 | - | 騎士の長槍 | 制式ダガー | - |
名称 | 戦闘能力 | 騎兵能力 | 爵位 | 階級 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 装備1 | 装備2 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョン大公 | 52 | 56 | 大佐 | 公爵★★★ | 一斉射撃Lv2 | 強攻Lv3 | 森の戦いLv3 | 山の戦いLv3 | - | 混合火薬 | - | ライオン勲章 |
なし
※能力値は技術Lvによって変化します
将軍 | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 行動力 | 射程 | HP | 必要人口 | 武器特性 | 装甲特性 | スキル1 | スキル2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カール大公 | ライフル兵 | 88 | 25 | 10 | 1 | 310 | 4 | 長い銃 | 軽装甲 | 行軍 | - |
マーベルト | 槍騎兵 | 63 | 44 | 13 | 1 | 280 | 5 | 冷兵器 | 重装甲 | 追撃 | - |
フランツ2世 | 擲弾兵 | 70 | 32 | 10 | 1 | 372 | 5 | 火銃 | 軽装甲 | 工兵 | 弾投げ |
ラデツキー | 重騎兵 | 79 | 54 | 12 | 1 | 285 | 5 | 冷兵器 | 重装甲 | 追撃 | 威圧 |
将軍 | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 行動力 | 射程 | HP | 必要人口 | 武器特性 | 装甲特性 | スキル1 | スキル2 | ターン数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィリップ | 重騎兵 | 80 | 51 | 12 | 1 | 295 | 5 | 冷兵器 | 重装甲 | 追撃 | 威圧 | 6 |
ジョン大公 | 榴弾砲 | - | 31 | 9 | 2 | - | 6 | 火砲 | 重装甲 | 砲兵 | - | 11 |
コメントはありません。 Comments/征服/1798/神聖ローマ帝国?