| 爵位 | ☆1 | ☆2 | ☆3 |
|---|---|---|---|
| 皇帝 | 戦闘能力+10 | - | - |
| 費用 | 30000 金メダル×6 | - | - |
| 必要EXP | 250 | - | - |
| 国王 | 戦闘能力+8 | 防御力+2% | 防御力2% |
| 費用 | 24000 金メダル×3 | 26000 | 28000 |
| 必要EXP | 250 | 250 | 250 |
| 親王 | 戦闘能力+6 | 防御力+2% | 防御力+2% |
| 費用 | 18000 金メダル×1 | 20000 | 22000 |
| 必要EXP | 250 | 250 | 250 |
| 公爵 | 戦闘能力+5 | 防御力+2% | 防御力+2% |
| 費用 | 12000 銀メダル×10 | 14000 | 16000 |
| 必要EXP | 200 | 200 | 200 |
| 侯爵 | 戦闘能力+4 | 防御力+2% | 防御力+2% |
| 費用 | 8000 銀メダル×8 | 9000 | 10000 |
| 必要EXP | 150 | 150 | 150 |
| 伯爵 | 戦闘能力+4 | 防御力+2% | 防御力+2% |
| 費用 | 5000 銀メダル×6 | 6000 | 7000 |
| 必要EXP | 150 | 150 | 150 |
| 子爵 | 戦闘能力+4 | 防御力+2% | 防御力+2% |
| 費用 | 2500 銀メダル×4 | 3000 | 3500 |
| 必要EXP | 100 | 100 | 100 |
| 男爵 | 戦闘能力+3 | 防御力+1% | 防御力+1% |
| 費用 | 1500 銀メダル×2 | 1750 | 2000 |
| 必要EXP | 75 | 75 | 75 |
| 騎士 | 戦闘能力+3 | 防御力+1% | 防御力+1% |
| 費用 | 750 銀メダル×1 | 1000 | 1250 |
| 必要EXP | 50 | 50 | 50 |
| 平民 | 戦闘能力+3 | 防御力+11% | 防御力+1% |
| 費用 | - | 250 | 500 |
| 必要EXP | 20 | 20 | 20 |
コメントはありません。 Comments/将軍/爵位?