#author("2018-09-14T10:47:15+09:00","","")
#author("2024-01-21T23:43:44+09:00","","")
*騎兵トレーニング [#c76a1a4b]
|~種類|~対象|~効果|~LV1|~LV2|~LV3|~LV4|~LV5|~LV6|~LV7|~LV8|~備考|
|軽装攻撃|軽騎兵&br;ハンガリー騎兵&br;髑髏騎兵&br;火銃騎兵&br;親衛擲弾騎兵|攻撃|+4||+4|+4|+4|+4||||
|~|~|必要コスト($)|2650||26250|39400|52500|105000|||~|
|軽装防御|軽騎兵&br;ハンガリー騎兵&br;髑髏騎兵&br;火銃騎兵&br;親衛擲弾騎兵|防御|+3|||+3|+4|+4||||
|~|~|必要コスト($)|1500|||15000|30000|60000|||~|
|軽装HP|軽騎兵&br;ハンガリー騎兵&br;髑髏騎兵&br;火銃騎兵&br;親衛擲弾騎兵|HP|+20|||+20|-|-|-|-|累計+80|
|~|~|必要コスト($)|1150|||22500|-|-|-|-|~|
|重装攻撃|槍騎兵&br;コサック騎兵&br;マムルーク騎兵&br;重騎兵&br;装甲車&br;戦車|攻撃|+4|||+4|+4|||||
|~|~|必要コスト($)|2650|||39400|52500||||~|
|重装防御|槍騎兵&br;コサック騎兵&br;マムルーク騎兵&br;重騎兵&br;装甲車&br;戦車|防御|+3|||+3|+3|+3|+3|||
|~|~|必要コスト($)|1500|||15000|22500|30000|60000||~|
|軽装攻撃|軽騎兵&br;ハンガリー騎兵&br;髑髏騎兵&br;火銃騎兵&br;親衛擲弾騎兵|攻撃|+4|+4|+4|+4|+4|+4|||累計+24|
|~|~|必要コスト($)|2650|7900|26250|39400|52500|105000|||~|
|軽装防御|軽騎兵&br;ハンガリー騎兵&br;髑髏騎兵&br;火銃騎兵&br;親衛擲弾騎兵|防御|+3|+3|+3|+3|+4|+4|||累計+20|
|~|~|必要コスト($)|1500|4500|6750|15000|30000|60000|||~|
|軽装HP|軽騎兵&br;ハンガリー騎兵&br;髑髏騎兵&br;火銃騎兵&br;親衛擲弾騎兵|HP|+20|+20|+20|+20|-|-|-|-|累計+80|
|~|~|必要コスト($)|1150|3400|11250|22500|-|-|-|-|~|
|重装攻撃|槍騎兵&br;コサック騎兵&br;マムルーク騎兵&br;重騎兵&br;装甲車&br;戦車|攻撃|+4|+4|+4|+4|+4|+5|||累計+25|
|~|~|必要コスト($)|2650|7900|26250|39400|52500|105000|||~|
|重装防御|槍騎兵&br;コサック騎兵&br;マムルーク騎兵&br;重騎兵&br;装甲車&br;戦車|防御|+3|+3|+3|+3|+3|+3|+3||累計+24|
|~|~|必要コスト($)|1500|4500|6750|15000|22500|30000|60000||~|
|重装HP|槍騎兵&br;コサック騎兵&br;マムルーク騎兵&br;重騎兵&br;装甲車&br;戦車|HP|+50|+50|-|-|-|-|-|-|累計+100&br;LV1は[[フランスイーグル>戦役/フランスイーグル]]で解除|
|~|~|必要コスト($)|||-|-|-|-|-|-|~|
|~|~|必要コスト($)|3400|22500|-|-|-|-|-|-|~|
|移動力|すべての騎兵|移動|+3|+2|-|-|-|-|-|-|累計+5&br;LV1は[[フランスイーグル>戦役/フランスイーグル]]で解除|
|~|~|必要コスト($)||35000|-|-|-|-|-|-|~|
|~|~|必要コスト($)|4500|35000|-|-|-|-|-|-|~|
|特殊兵種|ハンガリー騎兵&br;髑髏騎兵&br;コサック騎兵&br;マムルーク騎兵&br;親衛擲弾騎兵&br;戦車|人口|-2|-2|||||||LV1は[[フランスイーグル>戦役/フランスイーグル]]で解除|
|~|~|必要コスト($)|3500|30000|||||||~|

*コメント [#u921b973]
#pcomment(reply)